AL Batting Average
| 1. Luke Appling, White Sox | .388 |
| 2. Earl Averill, Indians | .378 |
| 3. Charlie Gehringer, Tigers | .354 |
| 4. Lou Gehrig, Yankees | .354 |
| 5. Gee Walker, Tigers | .353 |
|
NL Batting Average
| 1. Paul Waner, Pirates | .373 |
| 2. Joe Medwick, Cardinals | .351 |
| 3. Frank Demaree, Cubs | .350 |
| 4. Arky Vaughan, Pirates | .335 |
| 5. Billy Herman, Cubs | .334 |
|
AL Home Runs
| 1. Lou Gehrig, Yankees | 49 |
| 2. Hal Trosky, Indians | 42 |
| 3. Jimmie Foxx, Red Sox | 41 |
| 4. Joe DiMaggio, Yankees | 29 |
| 5. Earl Averill, Indians | 28 |
|
NL Home Runs
| 1. Mel Ott, Giants | 33 |
| 2. Dolph Camilli, Phillies | 28 |
| 3. Chuck Klein, Cubs/Phillies | 25 |
| 3. Wally Berger, Braves | 25 |
| 4. Johnny Mize, Cardinals | 19 |
|
AL RBI
| 1. Hal Trosky, Indians | 162 |
| 2. Lou Gehrig, Yankees | 152 |
| 3. Jimmie Foxx, Red Sox | 143 |
| 4. Zeke Bonura, White Sox | 138 |
| 5. Moose Solters, Browns | 134 |
|
NL RBI
| 1. Joe Medwick, Cardinals | 138 |
| 2. Mel Ott, Giants | 135 |
| 3. Gus Suhr, Pirates | 118 |
| 4. Chuck Klein, Cubs/Phillies | 104 |
| 5. Dolph Camilli, Phillies | 102 |
| 5. Bill Brubaker, Pirates | 102 |
|
AL Runs
| 1. Lou Gehrig, Yankees | 167 |
| 2. Harlond Clift, Browns | 145 |
| 3. Charlie Gehringer, Tigers | 144 |
| 4. Frankie Crosetti, Yankees | 137 |
| 5. Earl Averill, Indians | 136 |
|
NL Runs
| 1. Arky Vaughan, Pirates | 122 |
| 2. Pepper Martin, Cardinals | 121 |
| 3. Mel Ott, Giants | 120 |
| 4. Joe Medwick, Cardinals | 115 |
| 5. Gus Suhr, Pirates | 111 |
|
AL Hits
| 1. Earl Averill, Indians | 232 |
| 2. Charlie Gehringer, Tigers | 227 |
| 3. Hal Trosky, Indians | 216 |
| 4. Beau Bell, Browns | 212 |
| 5. Rip Radcliff, White Sox | 207 |
|
NL Hits
| 1. Joe Medwick, Cardinals | 223 |
| 2. Paul Waner, Pirates | 218 |
| 3. Frank Demaree, Cubs | 212 |
| 4. Billy Herman, Cubs | 211 |
| 5. Jo-Jo Moore, Giants | 205 |
|
AL Doubles
| 1. Charlie Gehringer, Tigers | 60 |
| 2. Gee Walker, Tigers | 55 |
| 3. Odell Hale, Indians | 50 |
| 3. Ben Chapman, Yankees/Senators | 50 |
| 4. Hal Trosky, Indians | 45 |
| 4. Moose Solters, Browns | 45 |
|
NL Doubles
| 1. Joe Medwick, Cardinals | 64 |
| 2. Billy Herman, Cubs | 57 |
| 3. Paul Waner, Pirates | 53 |
| 4. Terry Moore, Cardinals | 39 |
| 5. Gene Moore, Braves | 38 |
|
AL Triples
| 1. Earl Averill, Indians | 15 |
| 1. Joe DiMaggio, Yankees | 15 |
| 1. Red Rolfe, Yankees | 15 |
| 2. Bob Johnson, Athletics | 14 |
| 3. Odell Hale, Indians | 13 |
| 3. Buddy Lewis, Senators | 13 |
|
NL Triples
| 1. Ival Goodman, Reds | 14 |
| 2. Joe Medwick, Cardinals | 13 |
| 2. Dolph Camilli, Phillies | 13 |
| 3. Gus Suhr, Pirates | 12 |
| 3. Gene Moore, Braves | 12 |
| 3. Lew Riggs, Reds | 12 |
|
AL Stolen Bases
| 1. Lyn Lary, Browns | 37 |
| 2. Jake Powell, Senators/Yankees | 26 |
| 3. Billy Werber, Red Sox | 23 |
| 4. Ben Chapman, Yankees/Senators | 20 |
| 4. Roy Hughes, Indians | 20 |
|
NL Stolen Bases
| 1. Pepper Martin, Cardinals | 23 |
| 2. Stu Martin, Cardinals | 17 |
| 2. Stan Hack, Cubs | 17 |
| 2. Lou Chiozza, Phillies | 17 |
| 3. Kiki Cuyler, Reds | 16 |
| 3. Ethan Allen, Phillies/Cubs | 16 |
| 3. Augie Galan, Cubs | 16 |
|
AL ERA
| 1. Lefty Grove, Red Sox | 2.81 |
| 2. Johnny Allen, Indians | 3.44 |
| 3. Pete Appleton, Senators | 3.53 |
| 4. Tommy Bridges, Tigers | 3.60 |
| 5. Monte Pearson, Yankees | 3.71 |
|
NL ERA
| 1. Carl Hubbell, Giants | 2.31 |
| 2. Danny MacFayden, Braves | 2.87 |
| 3. Dizzy Dean, Cardinals | 3.17 |
| 4. Red Lucas, Pirates | 3.18 |
| 5. Bill Lee, Cubs | 3.31 |
|
AL Wins
| 1. Tommy Bridges, Tigers | 23-11 |
| 2. Vern Kennedy, White Sox | 21-9 |
| 3. Johnny Allen, Indians | 20-10 |
| 3. Red Ruffing, Yankees | 20-12 |
| 3. Wes Ferrell, Red Sox | 20-15 |
|
NL Wins
| 1. Carl Hubbell, Giants | 26-6 |
| 2. Dizzy Dean, Cardinals | 24-13 |
| 3. Paul Derringer, Reds | 19-19 |
| 4. Larry French, Cubs | 18-9 |
| 4. Bill Lee, Cubs | 18-11 |
| 4. Van Mungo, Dodgers | 18-19 |
|
AL Strikeouts
| 1. Tommy Bridges, Tigers | 175 |
| 2. Johnny Allen, Indians | 165 |
| 3. Bobo Newsom, Senators | 156 |
| 4. Lefty Grove, Red Sox | 130 |
| 5. Monte Pearson, Yankees | 118 |
|
NL Strikeouts
| 1. Van Mungo, Dodgers | 238 |
| 2. Dizzy Dean, Cardinals | 195 |
| 3. Cy Blanton, Pirates | 127 |
| 4. Carl Hubbell, Giants | 123 |
| 5. Paul Derringer, Reds | 121 |
|
AL Saves
| 1. Pat Malone, Yankees | 9 |
| 2. Jack Knott, Browns | 6 |
| 3. Johnny Murphy, Yankees | 5 |
| 3. Clint Brown, White Sox | 5 |
| 4. Oral Hildebrand, Indians | 4 |
|
NL Saves
| 1. Dizzy Dean, Cardinals | 11 |
| 2. Don Brennan, Reds | 9 |
| 3. Bob Smith, Braves | 8 |
| 4. Dick Coffman, Giants | 7 |
| 4. Syl Johnson, Phillies | 7 |
|